📘 PA6I/6T – Copoliamidă semi-aromatică
PA6I/6T este o copoliamidă semi-aromatică obținută prin copolimerizarea izoftalamidei (6I) și tereftalamidei (6T), oferind un echilibru între rigiditatea poliamidelor aromatice și procesabilitatea celor alifatice.
Se remarcă prin rezistență ridicată la temperaturi și stabilitate dimensională, păstrând în același timp o bună fluiditate la injecție.
🔍 Ce este PA6I/6T
PA6I/6T aparține gamei de poliamide tehnice de înaltă performanță, concepute pentru a rezista la solvenți, combustibili și medii chimice agresive, având o temperatură de deformare termică (HDT) de peste 230 °C.
Datorită structurii sale aromatice parțiale, are o absorbție scăzută de apă și stabilitate dimensională superioară comparativ cu PA66.
Se folosește frecvent în piese auto aflate lângă motor, sisteme EGR, conectori electrici, capace și fitinguri expuse la uleiuri sau carburanți.
🧩 Compoziție
| Componentă | Proporție tipică | Rol |
|---|---|---|
| Copoliamidă 6I/6T | ≈ 70 % | Matrice semi-aromatică rezistentă termic |
| Fibră de sticlă (E-Glass) | ≈ 30 % | Ranforsare mecanică și dimensională |
| Aditivi termici / UV / lubrifianți | < 3 % | Protecție la oxidare și stabilitate de culoare |
🚗 Unde se folosește în industria auto
| Componentă | Exemple piese | Observații |
|---|---|---|
| Capace senzori / carcase EGR | BMW, Renault | Stabilitate termică și chimică ridicată |
| Conectori electrici / fitinguri combustibil | Bosch, Valeo | Rezistență excelentă la uleiuri și carburanți |
| Capace radiator / piese sub capotă | Toyota, Peugeot | Rigiditate și stabilitate la 150–200 °C |
| Componente mecatronice / senzori ABS | Siemens, Continental | Izolare electrostatică bună |
🔧 Cu ce se sudează (Compatibilitate materială)
| Material împerechere | Compatibilitate | Observații |
|---|---|---|
| PA6I/6T, PA6T, PA6T-MX | ✅ | Sudabil prin aer cald sau oglindă plană |
| PA66, PA6, PPA | ⚠️ | Compatibil parțial – diferență de topire |
| PA12, PP, PE, PBT, PVC | ❌ | Incompatibil chimic și termic |
🏭 Producători și denumiri comerciale
| Producător | Marcă / Serie | Țară / Regiune |
|---|---|---|
| EMS-Grivory | Grivory® HTV-3 / HTV-5 | Elveția / UE |
| DuPont | Zytel® HTN51 / HTN52 | SUA / Global |
| Ube Industries | Ube PA6I/6T / HT-I6T | Japonia / Global |
| Solvay | Amodel® A-Series (A-1133, A-6135) | Belgia / Global |
🔍 Cum se recunoaște
- Marcaj: > PA6I/6T < , > GRIVORY HTV < , > ZYTEL HTN < , > AMODEL A-SERIES <
- Textură: rigidă, mată, fibră vizibilă
- Culoare: gri-închis / negru metalizat
- Densitate: ~ 1.45 g/cm³
- Flacără: ardere lentă, miros slab aromatic
- La tăiere: sunet clar, casant, fără elasticitate
🔥 Sudura PA6I/6T la ReplastMD
| Metodă | Temperatură | Observații |
|---|---|---|
| Aer cald | 280 – 300 °C | Necesită preîncălzire pentru evitarea fisurării |
| Oglindă (heat plate) | ✅ Ideal | Îmbinare netedă fără goluri |
| Extrudare / fir PA6I/6T | ✅ Recomandat | Folosește fir identic pentru coerență |
| Ultrasonic / vibrațională | ⚠️ Limitat | Potrivit doar pentru piese subțiri |
💡 Recomandare ReplastMD:
Sudează la ~ 290 °C, cu fir PA6I/6T.
Evită supraîncălzirea – materialul devine casant peste 310 °C.
Materiale similare (SEO): PA6I/6T, PA6T-MX GPA, Grivory HTV, Zytel HTN, Amodel A-Series.
🖼️ Galerie exemplu
- Piesă reală: carcasă conector PA6I/6T – fisură fină în zona de prindere
- Sudură aer cald: 290 °C cu fir PA6I/6T
- Rezultat: îmbinare curată, fără porozități, culoare uniformă
- Marcaj vizibil: > PA6I/6T < / > GRIVORY HTV < / > ZYTEL HTN <
